På nedanstående bild ser du vad varje tillbehör är. Under bilden finns en tabell där du hittar priserna.
Du kan beställa tillbehör med beställningsblanketten nederst på sidan.

| Filter och tillbehör 690, 800, 800s | Kod | moms 0% | moms 24% |
| G3 förfiltermattan skyddar andra filter, ca 15 Pa, 10 st. (standard 1 st.) | 340405G3 | 25,- | 31,- |
| G4 grovfilter, filtrerar grovt damm, < 25 Pa (standard 1 st.) | 315405G4P | 21,- | 26,04 |
| G4 filter med aktivt kol, filtrerar lukter, < 40 Pa (tillval) | 315405G4CP | 49,- | 60,76 |
| G4 matta för filter med aktivt kol, filtrerar lukter, < 25 Pa, 5 st. (tillval) | 31540510G4C | 49,- | 60,76 |
| F7 finfilter, låg resistans 620 m³/h < 73 Pa (tillval) | 315405F7LP | 49,- | 60,76 |
| HEPA 13 mikrofilter, 620 m³/h < 310 Pa, (standard 1 st. H&H 690) | 31540537H13 | 79,- | 97,96 |
| HEPA 14 mikrofilter, 620 m³/h < 330 Pa, (tillval) | 31540537H14 | 86,- | 106,64 |
| HEPA 13 lågresistansfilter, 720 m³/h < 185 Pa, endast H&H 800 (standard 1 st. H&H 800)² | 315405H13L | 138,- | 171,12 |
| HEPA 14 lågresistansfilter, 720 m³/h < 383 Pa, endast H&H 800 (tillval) | 315405H14L | 152,- | 188,48 |
| Utblåsningsstrumpa, 88 m rulle, (tillval) | PE125015 | 42,- | 52,08 |
| Compact dragspelsslang med snabbkoppling Ø 125 mm / 5 m (H&H 800 standard, 690 tillval) | HH12505 | 49,- | 60,76 |
| Compact dragspelsslang med snabbkoppling Ø 125 mm / 6 m (tillval) | HH12506 | 59,- | 73,16 |
| Compact dragspelsslang med snabbkoppling Ø 200 mm / 7,5 m (tillval) | HH20075 | 118,- | 146,32 |
| Anslutningsdel för sugsidan, Ø 125 mm, (H&H 800 standard, 690 tillval) | HH80001 | 99,- | 122,76 |
| Anslutningsdel för sugsidan, Ø 200 mm, (H&H 800 standard, 690 tillval) | HH80007 | 115,- | 142,6 |
| Blandningskåpa (tillval) | HH80002 | 106,- | 131,44 |
| Flyttnings- & blandningsunderlag med hjul (tillval) | HH80006 | 258,- | 319,92 |
| Undertrycksmätare med 5,0 m referensslang | HHPM1 | 199,- | 246,76 |
| Yttre larmlampa för dataloggern | AS1A | 92,- | 114,08 |
| Datalogger för mätning av tryckdifferenser | GDUA | 790,- | 979,6 |
